Ionizador de agua alcalina económico
Especificaciones del Ionizador de Agua Alcalina Económico
Comparación de Ionizadores de Agua Alcalina Económica IT-636 vs IT-656
Compara los ionizadores de agua alcalina avanzados IT-636 y IT-656. ¡Descubre la mejor opción para agua saludable y de alta calidad en tu hogar con estas especificaciones detalladas!
| Especificación | IT-636 | IT-656 |
|---|---|---|
| Modelo | IT-636 | IT-656 |
| Cantidad de Placas Electrolíticas | Placa de 3 piezas | Placas de 5/7/9 piezas |
| Material de la Placa Electrolítica | Placa de titanio de platino, fabricada por KOBE STEEL | Placa de titanio de platino, fabricada por KOBE STEEL |
| Tensión | AC110V / AC220V 50/60HZ | AC110V / AC220V 50/60HZ |
| Consumo de Energía | Máx. 180W | Máx. 230W |
| Presión del Agua de Entrada | 0.9-5.0 kg/cm² | 0.9-5.0 kg/cm² |
| Método de Electrólisis | Electrólisis continua (medidor de flujo incorporado) | Electrólisis continua (medidor de flujo incorporado) |
| Tasa de Flujo de Agua | Procesamiento de agua ideal: 2 Litros/min. (basado en presión de agua de entrada 1kgf/cm²) Tasa de flujo de agua: 3 Litros/min. (basado en presión de agua de entrada 2kgf/cm²) |
Procesamiento de agua ideal: 2 Litros/min. (basado en presión de agua de entrada 1kgf/cm²) Tasa de flujo de agua: 3 Litros/min. (basado en presión de agua de entrada 1kgf/cm²) |
| Pantalla | pH, O.R.P. tasa de flujo de agua, estado de funcionamiento, limpio, puro, alcalino, acidez y vida útil del filtro | pH, O.R.P. tasa de flujo de agua, estado de funcionamiento, limpio, puro, alcalino, acidez y vida útil del filtro |
| Limpieza | Limpieza automática durante 10 segundos después de cada uso de agua alcalina limpieza manual solo si el consumo de agua alcalina es de hasta 30 litros |
Limpieza automática durante 10 segundos después de cada uso de agua alcalina limpieza manual solo si el consumo de agua alcalina es de hasta 30 litros |
| Niveles de Electrólisis | 4 niveles alcalinos, 1 nivel neutro y 2 niveles ácidos | 4 niveles alcalinos, 1 nivel neutro y 2 niveles ácidos |
| Ajuste de pH | Cada nivel de electrólisis ofrece 20 segmentos para el ajuste de pH (basado en la calidad del agua de la fuente en diferentes áreas) | Cada nivel de electrólisis ofrece 20 segmentos para el ajuste de pH (basado en la calidad del agua de la fuente en diferentes áreas) |
| Material del Filtro | Fibra de carbono activado (ACF), fabricada en EE. UU. y aprobada por certificado NSF | Fibra de carbono activado (ACF), fabricada en EE. UU. y aprobada por certificado NSF |
| Vida Útil del Filtro | Alrededor de 12,000 litros (dependiendo de la calidad de la fuente de agua) | Alrededor de 12,000 litros (dependiendo de la calidad de la fuente de agua) |
| Dispositivo de Protección de Seguridad | Protección de corriente y alarma solo si se bebe agua ácida | Protección de corriente y alarma solo si se bebe agua ácida |
| Dimensiones y Peso | H 310mm x W 220mm x D 125mm, Aprox. 4.0 kg | H 310mm x W 220mm x D 125mm, Aprox. 4.0 kg |
| Valor de pH (basado en la calidad del agua de la fuente) | 5~10 | 4.5~11 |
| Valor de ORP (basado en la calidad del agua de la fuente) | -650mv (Máx.) | 5 Placas: -800mv (Máx.) 7 Placas: -850mv (Máx.) 9 Placas: -900mv (Máx.) |
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Ionizador de Agua Económico IT-636 IT-656 |